當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 常用電子儀表 > NRG 數(shù)據(jù)記錄儀
簡(jiǎn)要描述:NRG在行業(yè)內(nèi)*個(gè)開(kāi)發(fā)出了GSM傳輸模式,將無(wú)線GSM傳輸、INTERTET和記錄儀集合在一起,將記錄儀記錄下來(lái)的數(shù)據(jù)以的方式發(fā)回到客戶的電腦里,大大降低了去現(xiàn)場(chǎng)取數(shù)據(jù)的次數(shù)。通過(guò)遠(yuǎn)程程序,控制人員在辦公室即可更改通道設(shè)置,省去現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
描述 | 設(shè)備類型 | 3通道小型風(fēng)能 |
應(yīng)用于 | ● 小型風(fēng)場(chǎng)的風(fēng)資源評(píng)估 ● 復(fù)雜地形下的輔助測(cè)量 ● 簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)收集 | |
傳感器兼容性-數(shù)字通道 | 適用于NRG #40zui大風(fēng)速計(jì)以及兼容風(fēng)速計(jì) | |
傳感器兼容性-模擬通道 | 適用于NRG #200P風(fēng)向標(biāo) 擴(kuò)展通道支持: ● NRG 110S溫度傳感器 ● Li-Cor L1200SA日照計(jì) | |
數(shù)據(jù)記錄 | 采樣間隔 | 2秒鐘 |
記錄平均值間隔 | 10分鐘 | |
實(shí)時(shí)鐘 | 可編程,自動(dòng)跨年調(diào)節(jié), 精度:+/-3分鐘/月 | |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 可擦寫的128kB 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡(DataPlug) | |
zui大數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ● 內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄:一年內(nèi)的月數(shù)據(jù) ● 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡:7個(gè)月的連續(xù)數(shù)據(jù) | |
每個(gè)通道記錄參數(shù) | ● 平均值 ● 標(biāo)準(zhǔn)離差 ● zui大、zui小值 | |
數(shù)據(jù)格式 | 原始文件: ● 二進(jìn)制,由DataPlug讀卡器讀入到電腦 ● 文件頭包括:記錄儀ID,開(kāi)始記錄時(shí)間,記錄結(jié)束時(shí)間 ● 每個(gè)數(shù)據(jù)記錄卡一個(gè)文件 導(dǎo)出文件: ● ASCII文件,與數(shù)據(jù)表及數(shù)據(jù)庫(kù)兼容 | |
其它附件 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡(DataPlug) | |
軟件 | Wind Data Retriver軟件 | |
讀卡器 | DataPlug讀卡器 | |
精度 | 顯示精度 | ● 風(fēng)速:0.1m/s 或0.1 mph ● 風(fēng)向:1 度 |
模擬通道測(cè)量精度 | 8 bit模數(shù)轉(zhuǎn)換,256 | |
數(shù)字通道平均值存儲(chǔ)精度 | 0.0625Hz | |
模擬通道平均值存儲(chǔ)精度 | 1count | |
zui小/zui大值存儲(chǔ)精度 | 1 Hz | |
標(biāo)準(zhǔn)離差值存儲(chǔ)精度 | 0.0625 Hz | |
用戶配置 | 用戶界面 | ● 2行 x 16字LCD顯示屏 ● 4鍵鍵盤 |
可配置參數(shù) | ● 時(shí)鐘 ● 場(chǎng)址號(hào) ● 顯示單位 | |
電源要求 | 電源提供 | ● 9V 直流電 ● zui小5.6V 直流電 |
電池 | 9V 堿性電池 2節(jié)電池正常操作下使用大約1.5年 | |
環(huán)境 | 工作溫度范圍: | -40℃至65℃(-40F至149F)注:顯示屏可顯示溫度:-18℃至49℃ |
工作濕度范圍: | 0至100%RH | |
使用壽命: | 約10年 | |
物理指標(biāo) | 重量: | 0.86kg(1.9磅) |
尺寸: | 171mm高,121mm寬,97mm深 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息