當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電子電工儀表 > CU118B筆式萬(wàn)用表
簡(jiǎn)要描述:筆式萬(wàn)用表
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| SCAN 模式 | AUTO 模式 | UT118B (原UT18B) |
直流電壓 | 3V/30V/300V | 3V/30V/300V | ±(1%+3) |
交流電壓 | 3V/30V/300V | 3V/30V/300V | ±(1%+4) |
電阻 | 300/3K/30K/300K/3MΩ | 300/3K/30K/300K/ | ±(1%+3) |
電容 | 3nF/30nF/300nF/3uF/ 30uF/300uF | 3nF/30nF/300nF/3uF/30uF/ 300uF/3mF | ±(3%+5) |
特殊功能 | |||
EF功能 | | √ | |
二極管測(cè)試 | | √ | |
通斷蜂鳴 | | √ | |
睡眠功能 | 約10分鐘 | √ | |
低壓顯示 | | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | ≥ | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | | √ | |
MAX/MIN | | √ | |
背光顯示 | | √ | |
筆頭燈 | | √ | |
一般特征 | |||
電源 | 1節(jié)3V紐扣型鋰錳電池 | ||
LCD尺寸 | 28× | ||
機(jī)身顏色 | 鐵灰 | ||
機(jī)身重量 | 約 | ||
機(jī)身尺寸 | 20×26.5× | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書, | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 80臺(tái) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 570×300× |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息